STATISTIK PERKARA
Bulan : Februari 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 268 | 98 | 144 | 144 | 0 | 222 |
| 2 | Perdata Permohonan | 18 | 12 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 237 | ||||||
