STATISTIK PERKARA
Bulan : April 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 208 | 228 | 138 | 138 | 0 | 298 |
| 2 | Perdata Permohonan | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 307 | ||||||
